予約状況

予約状況

○ 予約可能
△ 施設までお問い合わせください
× 予約不可
ー メンテナンス(予約不可)

2023年12月04日更新
2023年12月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * 1 2×
3× 4 5 6 7× 8 9
10× 11× 12 13 14 15 16
17× 18× 19 20 21 22 23
24× 25 26 27 28× 29× 30×
31× * * * * * *
2024年01月
sun mon tue wed thu fri sat
* 1× 2× 3× 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 * * *
2024年02月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * 1 2 3×
4× 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 * *
2024年03月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * 1 2×
3× 4 5 6 7× 8× 9×
10× 11 12 13 14× 15× 16×
17× 18 19 20× 21 22 23×
24× 25 26 27 28 29 30
31× * * * * * *
2024年04月
sun mon tue wed thu fri sat
* 1 2 3 4× 5× 6×
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16 17 18 19× 20×
21× 22× 23 24 25 26× 27×
28× 29× 30 * * * *
2024年05月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * 1 2× 3× 4×
5× 6× 7 8 9 10× 11×
12× 13× 14 15 16 17× 18×
19× 20 21 22 23 24× 25×
26× 27 28 29 30 31 *
2024年06月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1
2× 3 4 5 6 7 8
9× 10 11 12 13 14 15
16× 17 18 19 20 21 22
23× 24 25 26 27 28× 29×
30× * * * * * *
2024年07月
sun mon tue wed thu fri sat
* 1 2 3 4 5× 6×
7× 8 9 10 11 12 13×
14× 15× 16 17 18 19 20×
21× 22 23 24 25 26 27×
28× 29 30 31 * * *
2024年08月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * 1 2 3×
4× 5× 6× 7× 8× 9 10×
11× 12 13 14 15 16 17
18 19 20× 21× 22× 23× 24
25× 26 27 28 29 30 31
2024年09月
sun mon tue wed thu fri sat
1× 2 3 4 5 6× 7×
8× 9× 10 11 12 13 14×
15× 16× 17 18 19 20 21×
22× 23× 24 25 26 27 28×
29× 30 * * * * *
2024年10月
sun mon tue wed thu fri sat
* * 1 2 3 4 5×
6× 7 8 9 10 11 12×
13× 14× 15 16 17 18× 19×
20× 21× 22 23 24× 25× 26×
27× 28 29 30 31 * *
2024年11月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * 1× 2×
3× 4× 5 6 7× 8× 9×
10× 11 12 13 14 15 16×
17× 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
sun mon tue wed thu fri sat
1× 2 3 4 5 6 7
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 * * * *