予約状況

予約状況

○ 予約可能
△ 施設までお問い合わせください
× 予約不可
ー メンテナンス(予約不可)

2024年11月30日更新
2024年12月
sun mon tue wed thu fri sat
1× 2 3 4 5 6× 7×
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21×
22× 23 24 25 26 27 28×
29× 30× 31× * * * *
2025年01月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * 1× 2× 3× 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 *
2025年02月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 *
2025年03月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1×
2× 3 4 5 6 7× 8×
9× 10× 11 12 13 14 15×
16× 17 18 19 20× 21 22
23× 24 25 26 27 28 29
30× 31 * * * * *
2025年04月
sun mon tue wed thu fri sat
* * 1 2× 3× 4× 5×
6× 7 8 9 10 11× 12×
13× 14 15 16 17 18× 19×
20× 21 22 23 24 25 26
27× 28 29× 30 * * *
2025年05月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * 1 2× 3×
4× 5× 6× 7 8 9× 10×
11× 12 13 14 15 16 17×
18× 19 20 21 22 23 24×
25× 26 27 28 29 30 31
2025年06月
sun mon tue wed thu fri sat
1× 2 3 4 5 6 7
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21
22× 23 24 25 26× 27× 28×
29× 30 * * * * *
2025年07月
sun mon tue wed thu fri sat
* * 1 2 3 4 5×
6× 7 8 9 10 11 12
13× 14 15 16 17 18 19×
20× 21× 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31× * *
2025年08月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * 1× 2×
3× 4× 5 6 7 8 9
10× 11× 12 13 14 15× 16×
17× 18× 19× 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29× 30×
31× * * * * * *
2025年09月
sun mon tue wed thu fri sat
* 1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16 17 18× 19× 20×
21× 22 23× 24 25 26× 27×
28× 29 30 * * * *
2025年10月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * 1 2 3× 4×
5× 6 7 8 9 10 11×
12× 13× 14 15 16 17× 18×
19× 20 21 22× 23× 24× 25×
26× 27× 28 29 30 31 *
2025年11月
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1
2× 3× 4 5 6× 7× 8×
9× 10 11 12 13 14× 15×
16× 17 18 19 20 21 22×
23 24 25 26 27 28 29×
30× * * * * * *
2025年12月
sun mon tue wed thu fri sat
* 1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16 17 18 19 20
21× 22 23 24 25 26 27×
28× 29× 30× 31× * * *