예약 상황

예약 상황

○ 예약 가능
△ 시설에 문의하십시오
× 예약 불가
- 유지 보수 (예약 불가)

2024년 11월 30일 갱신
2024년 12월
sun mon tue wed thu fri sat
1× 2 3 4 5 6× 7×
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21×
22× 23 24 25 26 27 28×
29× 30× 31× * * * *
2025년 01월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * 1× 2× 3× 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 *
2025년 02월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 *
2025년 03월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1×
2× 3 4 5 6 7× 8×
9× 10× 11 12 13 14 15×
16× 17 18 19 20× 21 22
23× 24 25 26 27 28 29
30× 31 * * * * *
2025년 04월
sun mon tue wed thu fri sat
* * 1 2× 3× 4× 5×
6× 7 8 9 10 11× 12×
13× 14 15 16 17 18× 19×
20× 21 22 23 24 25 26
27× 28 29× 30 * * *
2025년 05월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * 1 2× 3×
4× 5× 6× 7 8 9× 10×
11× 12 13 14 15 16 17×
18× 19 20 21 22 23 24×
25× 26 27 28 29 30 31
2025년 06월
sun mon tue wed thu fri sat
1× 2 3 4 5 6 7
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21
22× 23 24 25 26× 27× 28×
29× 30 * * * * *
2025년 07월
sun mon tue wed thu fri sat
* * 1 2 3 4 5×
6× 7 8 9 10 11 12
13× 14 15 16 17 18 19×
20× 21× 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31× * *
2025년 08월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * 1× 2×
3× 4× 5 6 7 8 9
10× 11× 12 13 14 15× 16×
17× 18× 19× 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29× 30×
31× * * * * * *
2025년 09월
sun mon tue wed thu fri sat
* 1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16 17 18× 19× 20×
21× 22 23× 24 25 26× 27×
28× 29 30 * * * *
2025년 10월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * 1 2 3× 4×
5× 6 7 8 9 10 11×
12× 13× 14 15 16 17× 18×
19× 20 21 22× 23× 24× 25×
26× 27× 28 29 30 31 *
2025년 11월
sun mon tue wed thu fri sat
* * * * * * 1
2× 3× 4 5 6× 7× 8×
9× 10 11 12 13 14× 15×
16× 17 18 19 20 21 22×
23 24 25 26 27 28 29×
30× * * * * * *
2025년 12월
sun mon tue wed thu fri sat
* 1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16 17 18 19 20
21× 22 23 24 25 26 27×
28× 29× 30× 31× * * *